2026年の主な暦象
年末と言えば『天文年鑑』っスよ。 今は骨折入院中なので,家族に病室まで届けてもらった。

ホンマ,これが来ると年末って感じだよねー
とりあえず流し読みしますかね。
日食・月食
2026年は日食が2回,月食が2回ある。
| 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年2月17日 | 火 | 金環日食 |
| 2026年3月3日 | 火 | 皆既月食 |
| 2026年8月13日 | 木 | 皆既日食 |
| 2026年8月28日 | 金 | 部分月食 |
このうち日本で見られるのは3月3日の皆既月食のみで,しかも日没直後(18時50分頃)に食が始まるため,西日本は高度的に若干不利。
惑星関連
| 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 日 | 地球が近日点通過 |
| 2026年1月7日 | 水 | 金星が外合 |
| 2026年1月9日 | 金 | 火星が合 |
| 2026年1月10日 | 土 | 木星が衝 |
| 2026年1月22日 | 木 | 水星が外合 |
| 2026年2月4日 | 水 | 天王星が留 |
| 2026年2月20日 | 金 | 水星が東方最大離角 |
| 2026年2月26日 | 木 | 水星が留 |
| 2026年3月7日 | 土 | 水星が内合 |
| 2026年3月11日 | 水 | 木星が留 |
| 2026年3月20日 | 金 | 水星が留 |
| 2026年3月22日 | 日 | 海王星が合 |
| 2026年3月25日 | 水 | 土星が合 |
| 2026年4月4日 | 土 | 水星が西方最大離角 |
| 2026年5月14日 | 木 | 水星が外合 |
| 2026年5月22日 | 金 | 天王星が合 |
| 2026年6月16日 | 火 | 水星が東方最大離角 |
| 2026年6月29日 | 月 | 水星が留 |
| 2026年7月7日 | 火 | 地球が遠日点通過 |
| 2026年7月8日 | 水 | 海王星が留 |
| 2026年7月13日 | 月 | 水星が内合 |
| 2026年7月24日 | 金 | 水星が留 |
| 2026年7月28日 | 火 | 土星が留 |
| 2026年7月29日 | 水 | 木星が合 |
| 2026年8月2日 | 日 | 水星が西方最大離角 |
| 2026年8月15日 | 土 | 金星が東方最大離角 |
| 2026年8月28日 | 金 | 水星が外合 |
| 2026年9月11日 | 金 | 天王星が留 |
| 2026年9月19日 | 土 | 金星が最大光度 |
| 2026年9月26日 | 土 | 海王星が衝 |
| 2026年10月2日 | 金 | 金星が留 |
| 2026年10月4日 | 日 | 土星が衝 |
| 2026年10月12日 | 月 | 水星が東方最大離角 |
| 2026年10月24日 | 土 | 金星が内合 |
| 2026年10月24日 | 土 | 水星が留 |
| 2026年11月4日 | 水 | 水星が内合 |
| 2026年11月12日 | 木 | 金星が留 |
| 2026年11月13日 | 金 | 水星が留 |
| 2026年11月21日 | 土 | 水星が西方最大離角 |
| 2026年11月26日 | 木 | 天王星が衝 |
| 2026年11月30日 | 月 | 金星が最大光度 |
| 2026年12月12日 | 土 | 土星が留 |
| 2026年12月13日 | 日 | 木星が留 |
| 2026年12月13日 | 日 | 海王星が留 |
各用語の意味は以下の通り。
ちなみに「留」は「惑星の地心視赤経の時間変化が0、すなわち赤経方向の動きが止まる瞬間」,もっと簡単に言うと天球上の(見かけの)惑星の動きが反転する瞬間を指す。
2026年は惑星関連で特筆するようなイベントはないかな。
流星群
2026年は,三大流星群のうち正月早々にあるしぶんぎ座流星群の極大日が満月付近で条件が悪い。 一方,8月のペルセウス座流星群および12月のふたご座流星群は条件が良い。
面白いのは,ペルセウス座流星群の極大日(2026-08-13)が皆既日食と重なっている点だろうか。 皆既日食が見られるのは主にアイスランドやスペインだが,もしかしたら皆既食中に昼間の流れ星が見られるかもしれない。 でも円安で海外旅行は厳しい?
その他
- 春分の日は3月20日(金),秋分の日は9月23日(水)である。更に夏至は6月21日,冬至は12月22日となる
- 立春は2月4日,立夏は5月5日,立秋は8月7日,立冬は11月7日
- 「伝統的七夕」は8月19日
- 中秋の名月は9月25日で望(満月)の前々日。ちなみに後の月は10月23日
| 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年1月5日 | 月 | 小寒 |
| 2026年1月17日 | 土 | 土用の入り |
| 2026年1月20日 | 火 | 大寒 |
| 2026年2月3日 | 火 | 節分 |
| 2026年2月4日 | 水 | 立春 |
| 2026年2月19日 | 木 | 雨水 |
| 2026年3月5日 | 木 | 啓蟄 |
| 2026年3月17日 | 火 | 彼岸の入り |
| 2026年3月20日 | 金 | 春分 |
| 2026年4月5日 | 日 | 清明 |
| 2026年4月17日 | 金 | 土用の入り |
| 2026年4月20日 | 月 | 穀雨 |
| 2026年5月2日 | 土 | 八十八夜 |
| 2026年5月5日 | 火 | 立夏 |
| 2026年5月21日 | 木 | 小満 |
| 2026年6月6日 | 土 | 芒種 |
| 2026年6月11日 | 木 | 入梅 |
| 2026年6月21日 | 日 | 夏至 |
| 2026年7月2日 | 木 | 半夏生 |
| 2026年7月7日 | 火 | 小暑 |
| 2026年7月20日 | 月 | 土用の入り |
| 2026年7月23日 | 木 | 大暑 |
| 2026年8月7日 | 金 | 立秋 |
| 2026年8月23日 | 日 | 処暑 |
| 2026年9月1日 | 火 | 二百十日 |
| 2026年9月7日 | 月 | 白露 |
| 2026年9月20日 | 日 | 彼岸の入り |
| 2026年9月23日 | 水 | 秋分 |
| 2026年10月8日 | 木 | 寒露 |
| 2026年10月20日 | 火 | 土用の入り |
| 2026年10月23日 | 金 | 霜降 |
| 2026年11月7日 | 土 | 立冬 |
| 2026年11月22日 | 日 | 小雪 |
| 2026年12月7日 | 月 | 大雪 |
| 2026年12月22日 | 火 | 冬至 |
ブックマーク
参考
- 天体物理学
- Arnab Rai Choudhuri (著), 森 正樹 (翻訳)
- 森北出版 2019-05-28
- 単行本
- 4627275110 (ASIN), 9784627275119 (EAN), 4627275110 (ISBN)
- 評価
興味本位で買うにはちょっとビビる値段なので図書館で借りて読んでいたが,やっぱり手元に置いておきたいのでエイヤで買った。まえがきによると,この手のタイプの教科書はあまりないらしい。内容は非常に堅実で分かりやすい。理系の学部生レベルなら問題なく読めるかな。


