2023年の主な暦象
さて,年末と言えば『天文年鑑』ですよ。 今年も Amazon でポチって無事届きました。
ホンマ,これが来ると年末って感じだよねー
とりあえず流し読みしますかね。
日食・月食
2023年は日食が2回,月食が1回ある。
日付 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
2023-04-20 | 木 | 金環皆既日食 |
2023-10-15 | 日 | 金環日食 |
2023-10-29 | 日 | 部分月食 |
2023-04-20 の金環皆既日食は日本の一部でほんのちょっと欠けた状態で見れるらしい。 島根県は無理。 2023-10-15 の金環日食は日本では見れない。 2023-10-29 の部分月食は日本でも明け方に見れるが,ほんのちょっとしか欠けない。 多分,端っこの方が赤くなったかなぁ,て感じじゃないだろうか。
2023-04-20 の金環皆既日食だが,このときは見かけ上の月の大きさが絶妙で,場所によって金環日食に見えたり皆既日食に見えたりするらしい。 だから金環皆既日食。 金環日食のほうは殆ど洋上でのみ観測可能らしいが,どんな感じに見えるのだろうか。 金環がめっちゃ細かったりするのだろうか。
あと 2023-05-06 明け方に半影月食があるが,これは肉眼では分からんだろうなぁ。
惑星関連
2023年は火星大接近みたいな大きなイベントはないが,2025年の土星の環消失に向けてかなり細く見えるらしい。 観測対象としては面白いかもしれない。
日付 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
2023-01-05 | 木 | 地球が近日点通過 |
2023-01-07 | 土 | 水星が内合 |
2023-01-13 | 金 | 火星が留 |
2023-01-18 | 水 | 水星が留 |
2023-01-23 | 月 | 天王星が留 |
2023-01-30 | 月 | 水星が西方最大離角 |
2023-02-17 | 金 | 土星が合 |
2023-03-16 | 木 | 海王星が合 |
2023-03-17 | 金 | 水星が外合 |
2023-04-12 | 水 | 水星が東方最大離角 |
2023-04-12 | 水 | 木星が合 |
2023-04-22 | 土 | 水星が留 |
2023-05-02 | 火 | 水星が内合 |
2023-05-10 | 水 | 天王星が合 |
2023-05-14 | 日 | 水星が留 |
2023-05-29 | 月 | 水星が西方最大離角 |
2023-06-04 | 日 | 金星が東方最大離角 |
2023-06-19 | 月 | 土星が留 |
2023-07-01 | 土 | 海王星が留 |
2023-07-01 | 土 | 水星が外合 |
2023-07-07 | 金 | 地球が遠日点通過 |
2023-07-07 | 金 | 金星が最大光度 |
2023-07-21 | 金 | 金星が留 |
2023-08-10 | 木 | 水星が東方最大離角 |
2023-08-13 | 日 | 金星が内合 |
2023-08-23 | 水 | 水星が留 |
2023-08-27 | 日 | 土星が衝 |
2023-08-29 | 火 | 天王星が留 |
2023-09-03 | 日 | 金星が留 |
2023-09-05 | 火 | 木星が留 |
2023-09-06 | 水 | 水星が内合 |
2023-09-15 | 金 | 水星が留 |
2023-09-19 | 火 | 海王星が衝 |
2023-09-19 | 火 | 金星が最大光度 |
2023-09-22 | 金 | 水星が西方最大離角 |
2023-10-20 | 金 | 水星が外合 |
2023-10-24 | 火 | 金星が西方最大離角 |
2023-11-03 | 金 | 木星が衝 |
2023-11-05 | 日 | 土星が留 |
2023-11-14 | 火 | 天王星が衝 |
2023-11-18 | 土 | 火星が合 |
2023-12-04 | 月 | 水星が東方最大離角 |
2023-12-07 | 木 | 海王星が留 |
2023-12-13 | 水 | 水星が留 |
2023-12-23 | 土 | 水星が内合 |
流星群
2023年は,三大流星群のうち8月のペルセウス座流星群と12月のふたご座流星群のいずれも朔(新月)近くに極大となるため条件がよい。 一方で正月早々にあるしぶんぎ座流星群は望(満月)前の極大で条件が悪い。 年明けは大人しく寝正月か?
その他
- 春分の日は3月21日(火),秋分の日は9月23日(土)である。更に夏至は6月21日,冬至は12月22日となる
- 立春は2月4日,立夏は5月6日,立秋は8月8日,立冬は11月8日
- 「伝統的七夕」は8月22日
- 中秋の名月は9月29日で望(満月)と重なる
日付 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
2023-01-06 | 金 | 小寒 |
2023-01-17 | 火 | 土用の入り |
2023-01-20 | 金 | 大寒 |
2023-02-03 | 金 | 節分 |
2023-02-04 | 土 | 立春 |
2023-02-19 | 日 | 雨水 |
2023-03-06 | 月 | 啓蟄 |
2023-03-18 | 土 | 彼岸の入り |
2023-03-21 | 火 | 春分 |
2023-04-05 | 水 | 清明 |
2023-04-17 | 月 | 土用の入り |
2023-04-20 | 木 | 穀雨 |
2023-05-02 | 火 | 八十八夜 |
2023-05-06 | 土 | 立夏 |
2023-05-21 | 日 | 小満 |
2023-06-06 | 火 | 芒種 |
2023-06-11 | 日 | 入梅 |
2023-06-21 | 水 | 夏至 |
2023-07-02 | 日 | 半夏生 |
2023-07-07 | 金 | 小暑 |
2023-07-20 | 木 | 土用の入り |
2023-07-23 | 日 | 大暑 |
2023-08-08 | 火 | 立秋 |
2023-08-23 | 水 | 処暑 |
2023-09-01 | 金 | 二百十日 |
2023-09-08 | 金 | 白露 |
2023-09-20 | 水 | 彼岸の入り |
2023-09-23 | 土 | 秋分 |
2023-10-08 | 日 | 寒露 |
2023-10-21 | 土 | 土用の入り |
2023-10-24 | 火 | 霜降 |
2023-11-08 | 水 | 立冬 |
2023-11-22 | 水 | 小雪 |
2023-12-07 | 木 | 大雪 |
2023-12-22 | 金 | 冬至 |
ブックマーク
-
ユリウス日が2,460,000日を超える日 : 2023-03-24 にユリウス日が2,460,000日に到達
参考図書
- 天文年鑑 2023年版
- 天文年鑑編集委員会 (編集)
- 誠文堂新光社 2022-11-24 (Release 2022-11-24)
- 単行本
- 4416522940 (ASIN), 9784416522943 (EAN), 4416522940 (ISBN)
- 評価
天文ファン必携。2023年版。これが届くと年末って感じ。